dxomark是一家国外公司,成立于2008年,主要要业务是帮助其客户测试和改善相机、手机等设备的拍照,提供评分,让用户了解有关相机和镜头性能的更多信息。
需要指出的是,dxo拍照评测不是免费服务,需要厂商送测手机并提供一定的咨询费用。不过,dxo每年也会自费购买一些热门、但厂商没送测的产品,进行相关评测和排名,已提高数据的准确度。
下面是2021年dxomark手机拍照最新排名,数据来自其利来国际网站官网,top数码网会持续更新。
dxo手机拍照排名(更新日期:2021-7-29) | |
---|---|
评分 | 手机型号 |
144 | 华为p50 pro |
143 | 小米11 ultra |
139 | 华为mate 40 pro |
136 | 华为mate 40 pro |
133 | 小米10 ultra |
132 | 华为p40 pro |
131 | vivo x50 pro |
130 | iphone 12 pro max |
128 | iphone 12 pro、小米10 pro |
126 | oppo find x2 pro、三星s20 ultra 5g |
125 | 荣耀30 pro |
124 | iphone 11 pro max |
123 | mate 30 pro 5g |
122 | iphone 12 mini、iphone 12、荣耀v30 pro |
121 | 三星s21 ultra 5g、小米cc9 pro、华为mate30 pro |
120 | 三星note 20、谷歌pixel 5、红米k30 pro |
119 | iphone 11 |
118 | 小米10t pro、一加8 pro、三星s20 |
117 | 摩托罗拉edge 、三星note10 |
116 | 三星s10、华为p30 pro |
115 | 三星s20 fe、oppo reno 10x zoom、华硕zenfone 7 pro |
114 | vivo x51、一加7t pro、一加7 pro |
113 | 谷歌pixel 4、荣耀20 pro、三星s10 |
112 | xperia 1 ii、华为p40、华为mate20 pro |
111 | 一加8t、索尼xperia 5 ii、谷歌pixel 4a、华为mate 20 x |
110 | lg wing、小米9 |
109 | 三星fold 2、华为p20 pro |
108 | oppo reno4 pro |
106 | iphone xs max |
105 | oppo find x2 neo、三星galaxy z flip |
104 | 华硕zenfone 6 |
103 | iphone se2、小米mix3、三星note9、htc u12 |
102 | 红米k20 pro、谷歌pixel 3 |
101 | iphone xr |
100 | lg v60 thinq、三星s9 |
99 | lg g8 thinq、小米8 |
98 | 一加6t |
97 | 联想z6 pro、lg v40 thinq、iphone x、华为mate10 pro |
96 | 一加6 |
95 | realme x2 pro、索尼xperia 5、华硕rog phone 2 |
94 | 三星note8、iphone 8 plus |
90 | 华硕zenfone 5、vivo x20 plus、小米note3、htc u11、谷歌pixel |
89 | 三星s7 edge |
88 | 三星a71、iphone 7 plus |
87 | 中兴axon 20、三星a51、索尼xperia 1、vsmart live、摩托罗拉one zoom |
86 | 诺基亚8.3、crosscall trekker-x4 |
85 | 诺基亚9 pureview、lg g7 thinq |
q:dxo排名靠谱吗?
a:dxo排名是基于其试验室各项测试的综合评分,如:曝光、色彩、自动对焦、噪点、闪光灯等,评测相对全面。但仅供参考,毕竟每个人的用机习惯不同,比如有些手机画质很好,但对焦很慢,影响了得分。
q:为什么有些拍照好的手机没上榜?
a:dxo非免费评测,不是慈善机构,团队要吃饭,是一种付费咨询服务,个别厂商对旗下部分产品没有咨询需求,或者对此类评分不感兴趣。
请注意:2019年9月,dxo更新了评分,增加了“夜间摄影”和“广角”基准测试。
相关阅读: